Records & Standards
記録・指標
年度ごとの大会記録と、目標となる各種基準値
Yagami Family
年度別 大会記録
全日本ライフセービング選手権・ユース・ジュニア・JYMプール大会の出場記録(2021〜2025年度)。 最新年度には「真のライフセーバーランキング」TOP10も併記しています。
※ ランキング加点:個人種目で1位=16点、2位=15点 …16位=1点(JLA 2026年度方針)/チーム種目は対象外
矢上 結月
Yuzuki Yagami
2025
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | U18 女子 | 13位 | — |
| ボードレース | U18 女子 | 16位 | — |
| ビーチスプリント | U18 女子 | 16位 | — |
| サーフレース | U18 女子 | 26位 | — |
プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| スーパーライフセーバー(200m) | U18 女子 | 22位 | 3:52.41 |
| マネキンキャリー(50m) | U18 女子 | 24位 | 55.79 |
| 障害物スイム(200m) | U18 女子 | 27位 | 3:19.42 |
| マネキンキャリー・ウィズフィン(100m) | U18 女子 | 30位 | 1:33.95 |
| マネキントウ・ウィズフィン(100m) | U18 女子 | 36位 | 1:34.34 |
📊 真のライフセーバーランキング
U18女子総合 TOP10
| 1 | 槍田 愛 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 115 |
| 2 | 千葉 まひる | 館山サーフライフセービングクラブ | 83 |
| 3 | 中西 裕愛 | KITAJIMAQUATICS | 77 |
| 4 | 花塚 聖奈 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 73 |
| 5 | 橋本 香蓮 | 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ | 68 |
| 6 | 大橋 絆 | 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ | 67 |
| 7 | 飯野 花梨 | 十文字中学・高等学校ライフセービングクラブ | 58 |
| 8 | 林 美穂 | 十文字中学・高等学校ライフセービングクラブ | 54 |
| 9 | 成海 幸波 | 館山サーフライフセービングクラブ | 53 |
| 10 | 岸 愛姫 | 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ | 47 |
📍 矢上 結月:53位(6点/3種目入賞)
2024
年度プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| マネキントウ | U15 女子 | 15位 | 1:32.10 |
| マネキンキャリー | U15 女子 | 17位 | 1:03.97 |
| 障害物スイム | U15 女子 | 25位 | 1:33.47 |
2022
年度プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ラインスロー(10m) | 中学生 女子 | 1位 | — |
| ラインスロー | 高校生 女子 | 1位 | — |
| マネキンキャリー(50m) | 中学生 女子 | 7位 | 1:08.47 |
| マネキントウ | 中学生 女子 | 12位 | 1:40.64 |
| 100m 平泳ぎ | 女子 | 24位 | 1:39.02 |
2019
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチスプリント | 小学3-4年 女子 | 7位 | — |
矢上 陽葉
Kiyoha Yagami
2025
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | U15 女子 | 1位 | — |
| ボードレース | U15 女子 | 7位 | — |
| ユースオーシャンウーマン | U15 女子 | 10位 | — |
| サーフレース | U15 女子 | 12位 | — |
| ビーチスプリント | U15 女子 | 13位 | — |
プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| マネキンキャリー(50m) | U15 女子 | 17位 | 48.97 |
| マネキンキャリー・ウィズフィン(100m) | U15 女子 | 17位 | 1:24.41 |
| スーパーライフセーバー(200m) | U18 女子 | 19位 | 3:34.41 |
| マネキントウ・ウィズフィン(100m) | U15 女子 | 20位 | 1:27.72 |
| 障害物スイム(200m) | U18 女子 | 26位 | 2:59.39 |
| 障害物スイム(100m) | U15 女子 | 26位 | 1:19.40 |
📊 真のライフセーバーランキング
U15女子総合 TOP10
| 1 | 髙田 琉衣 | 湘南GoldenAgeアカデミー | 94 |
| 2 | 鴨林 夏花 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 88 |
| 3 | 河端 詩央梨 | KITAJIMAQUATICS | 82 |
| 4 | 藤﨑 笑佳 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 81 |
| 5 | 柳 輝於 | KITAJIMAQUATICS | 75 |
| 6 | 塚根 小夏 | 湘南GoldenAgeアカデミー | 60 |
| 7 | 上野 美月 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 58 |
| 8 | 古賀 夏美 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 53 |
| 9 | 小池 侑依 | KITAJIMAQUATICS | 46 |
| 10 | 矢上 陽葉 | 館山サーフライフセービングクラブ | 35 |
2024
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | U15 女子 | 2位 | — |
| ニッパーボードレース | U15 女子 | 4位 | — |
| ビーチスプリント | U15 女子 | 4位 | — |
| ビーチフラッグス | U18 女子 | 5位 | — |
| ボードレース | U18 女子 | 8位 | — |
プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ラインスロー | U15 女子 | 2位 | — |
| マネキンキャリー | U15 女子 | 16位 | 53.94 |
| マネキントウ | U15 女子 | 20位 | 1:37.74 |
| 障害物スイム | U15 女子 | 21位 | 1:19.74 |
2023
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ニッパーボードレース | U12 女子 | 1位 | — |
| ビーチフラッグス | U12 女子 | 3位 | — |
| ビーチスプリント | U12 女子 | 7位 | — |
| ビーチラン | U12 女子 | 7位 | — |
2022
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | 小学5-6年 女子 | 1位 | — |
| ニッパーボードレース | 小学5-6年 女子 | 2位 | — |
| ビーチスプリント | 小学5-6年 女子 | 7位 | — |
| ビーチラン | 小学5-6年 女子 | 8位 | — |
プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| レスキューチューブトウ(100m) | 小学5-6年 女子 | 10位 | 1:34.82 |
| 障害物スイム(50m) | 小学5-6年 女子 | 12位 | 39.51 |
2021
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ニッパーボードレース | 小学3-4年 女子 | 1位 | — |
| ウェーディングレース | 男子 | 4位 | — |
| ビーチフラッグス | 小学3-4年 女子 | 7位 | — |
2019
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | 小学1-2年 女子 | 3位 | — |
| ビーチスプリント | 小学1-2年 女子 | 4位 | — |
矢上 賢尚
Kenshow Yagami
2025
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | U8 男子 | 1位 | — |
| ウェーディングレース | U8 男子 | 2位 | — |
| ニッパーボードレース | U8 男子 | 2位 | — |
| ビーチスプリント | U8 男子 | 3位 | — |
プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 障害物スイム(50m) | U8 男子 | 2位 | 45.54 |
| ジュニアチューブスイム(50m) | U8 男子 | 3位 | 48.07 |
📊 真のライフセーバーランキング
U8男子総合 TOP10
| 1 | 矢上 賢尚 | 館山サーフライフセービングクラブ | 89 |
| 2 | 山崎 貴大 | 湯河原ライフセービングクラブ | 86 |
| 3 | 河地 遼大 | 湘南GoldenAgeアカデミー | 68 |
| 4 | 大塚 理玄 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 66 |
| 5 | 常盤 琉仁 | 勝浦ライフセービングクラブ | 59 |
| 6 | 佐藤 亙 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 57 |
| 7 | 岡本 涼太 | 館山サーフライフセービングクラブ | 49 |
| 8 | 飯田 真凪 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 48 |
| 9 | 高橋 海心 | 湘南GoldenAgeアカデミー | 41 |
| 10 | 古藤 大智 | 西浜サーフライフセービングクラブ | 35 |
2024
年度オーシャン・ビーチ
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ビーチフラッグス | 男子 | 1位 | — |
| ニッパーボードレース | 男子 | 3位 | — |
| ビーチスプリント | 男子 | 3位 | — |
プール
| 種目 | 区分 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| ジュニアチューブスイム | 男子 | 7位 | 55.90 |
| 障害物スイム | 男子 | 8位 | 54.80 |